Descrizione
SEMICUSCINETTO – BRONZINE BANCO PER FIAT 124 -125 – 128 – RITMO 60 – 65 – X1/9 – LANCIA DELTA 1.3
– + 030
MARCA bcf
RIF. CODICE 1087 – M 5
FIAT 124 | KW/CV | ||
1200 | 48/65 | 02/73 07/75 | |
1400 | 51/70 | 12/68 12/72 | |
1500 | 59/80 | 01/71 07/75 | |
1500 | 55/75 | 01/73 07/75 | |
FIAT 124 COUPÉ | KW/CV | ||
1400 SPORT | 66/90 | 06/67 10/72 | |
124 FAMILIARE | KW/CV | ||
1200 | 48/65 | 05/73 03/75 | |
1.4 | 51/69 | 09/67 05/71 | |
124 SPIDER | KW/CV | ||
1500 SPORT (BS) | 66/90 | 01/66 12/72 | |
125 | KW/CV | ||
1.6 (TA) | 74/100 | 05/69 10/73 | |
1.6 (TA) | 66/90 | 07/67 03/74 | |
128 | KW/CV | ||
1.1 | 33/45 | 02/75 09/81 | |
1.1 | 40/55 | 03/69 12/84 | |
1.3 SPORT | 44/60 | 08/74 12/84 | |
128 COUPÉ | KW/CV | ||
1.1 (AC 5) | 47/64 | 03/72 02/81 | |
1.1 (AC 5) | 48/65 | 08/75 02/81 | |
1.3 (AC) | 55/75 | 03/72 12/79 | |
1.3 BERLINETTA (AC) | 54/73 | 06/75 12/79 | |
128 FAMILIARE | KW/CV | ||
1.1 (AF) | 40/55 | 10/69 10/82 | |
1.1 (AF) | 33/45 | 02/75 02/81 | |
1.3 (AF1) | 44/60 | 12/74 10/82 | |
DUNA TRE VOLUMI | KW/CV | ||
1.1 | 43/58 | 07/91 07/96 | |
REGATA (138) | KW/CV | ||
70 1.3 | 48/65 | 09/83 07/89 | |
70 1.3 | 50/68 | 09/83 07/86 | |
REGATA WEEKEND | KW/CV | ||
70 1.3 | 50/68 | 01/84 07/89 | |
RITMO BERTONE CABRIO | KW/CV | ||
1.3 | 48/65 | 10/79 09/83 | |
50 1.3 | 50/68 | 10/85 12/87 | |
RITMO I (138A) | KW/CV | ||
65 1.3 | 48/65 | 01/78 09/82 | |
70 1.3 | 48/65 | 11/83 08/85 | |
75 1.3 | 55/75 | 01/81 09/82 | |
RITMO II (138A) | KW/CV | ||
60 1.1 | 40/55 | 10/82 12/87 | |
60 1.1 | 43/58 | 04/85 12/87 | |
70 1.3 | 50/68 | 01/83 04/85 | |
UNO (146A/E) | KW/CV | ||
50 1.1 | 37/50 | 01/86 12/89 | |
50 I.E. 1.1 | 36/49 | 06/92 12/93 | |
55 1.1 | 40/54 | 01/83 08/89 | |
60 1.1 (146A.EG) | 43/58 | 05/85 08/89 | |
70 1.3 | 48/65 | 05/85 08/89 | |
70 1.3 | 50/68 | 01/83 04/85 | |
X 1/9 (128 AS) | KW/CV | ||
1.3 | 54/73 | 10/75 06/78 | |
1.3 | 55/75 | 05/73 12/79 | |
LANCIA BETA (828_B_) | KW/CV | ||
1400 (828AB2) | 66/90 | 08/73 07/76 | |
PRISMA (831AB0) | KW/CV | ||
1.3 | 58/79 | 01/83 02/92 | |
SEAT 124 | KW/CV | ||
D1200 | 44/60 | 01/68 12/76 | |
LS1200 | 48/65 | 01/68 10/80 | |
124 STATION WAGON | KW/CV | ||
LS1200 | 48/65 | 01/70 12/76 | |
RONDA (022A) | KW/CV | ||
1.4 | 54/73 | 06/82 11/88 | |
ZASTAVA 101 (1100) | KW/CV | ||
1.1 SUPER | 47/64 | 07/79 09/81 | |
1.3 | 48/65 | 10/81 12/93 | |
FONDO DI MAGAZZINO
8605 – B6
g 260









